2026年3月
2026年
+5,895,699円
今月
-104,095円
カテゴリ別収益
トラリピ
+1,025,525
Infinty
-1,265,315
GMO_FX
+126,245
GMO_CFD
±0
IG_FX
+9,450
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | トラリピ | Infinty | GMO_FX | GMO_CFD | IG_FX | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +1,025,525 | -1,265,315 | +126,245 | ±0 | +9,450 | -104,095 | |
| 3/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 🖼️ 3/2 2 (月) | +100,229 | - | +1,946 | - | - | +102,175 | 2月のトラリピ履歴 |
| 3/3 3 (火) | +42,557 | +96 | +11,600 | - | +9,450 | +63,703 | |
| 3/4 4 (水) | +5,398 | - | +7,320 | - | - | +12,718 | |
| 3/5 5 (木) | +24,640 | -674,929 | +14,970 | - | - | -635,319 | |
| 3/6 6 (金) | +17,650 | -214,925 | +15,420 | - | - | -181,855 | |
| 📕 3/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/9 9 (月) | +45,835 | +9,660 | - | - | - | +55,495 | |
| 3/10 10 (火) | +12,668 | -95,674 | - | - | - | -83,006 | |
| 3/11 11 (水) | +15,878 | +4,088 | -16,115 | - | - | +3,851 | |
| 3/12 12 (木) | +105,017 | +2,938 | - | - | - | +107,955 | |
| 3/13 13 (金) | +162,652 | -56,688 | +23,712 | - | - | +129,676 | |
| 3/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/16 16 (月) | +1,163 | -2,356 | -2,040 | - | - | -3,233 | |
| 3/17 17 (火) | +9,461 | - | -3,720 | - | - | +5,741 | |
| 3/18 18 (水) | +104,586 | - | - | - | - | +104,586 | |
| 3/19 19 (木) | +27,482 | - | - | - | - | +27,482 | |
| 3/20 20 (金) | +14,525 | - | +44,100 | - | - | +58,625 | 春分の日 |
| 3/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/23 23 (月) | +47,164 | +4,416 | - | - | - | +51,580 | |
| 3/24 24 (火) | +42,073 | - | - | - | - | +42,073 | |
| 3/25 25 (水) | +35,909 | -241,941 | +11,310 | - | - | -194,722 | |
| 3/26 26 (木) | +40,326 | - | - | - | - | +40,326 | |
| 3/27 27 (金) | +116,232 | - | +9,342 | - | - | +125,574 | |
| 3/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/29 29 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/30 30 (月) | +32,278 | - | - | - | - | +32,278 | |
| 3/31 31 (火) | +21,802 | - | +8,400 | - | - | +30,202 | |
| 合計 | +1,025,525 | -1,265,315 | +126,245 | ±0 | +9,450 | -104,095 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
